Hier finden Sie die gewählten Mandatsträger der Gemeinde Am Ettersberg sowie der zu erfüllenden Gemeinden Ballstedt, Ettersburg, Stadt Neumark.
Stadtratsmitglieder der Landgemeinde Am Ettersberg
Der Stadtrat ist das höchste politische Gremium innerhalb der Gemeinde Am Ettersberg und besteht aus 20 Sitzen. Die Sitzverteilung lautet wie folgt
Partei/Wählergruppe | Name |
---|---|
Wählergruppe Landgemeinde ( WGLG) | Dr. Thomas Basche |
Tobias Volland | |
Georg Scheide | |
Markus Baehr | |
Dirk Karpe | |
Claudia Schirrmeister | |
Daniela Becker | |
Peter Thomas | |
Bernd Hegner | |
Jan Herzog | |
Nicky Schwarz | |
Alfred Dürrbeck | |
Karsten Eisenmenger | |
Gerhard Hattwig | |
Rebekka Oertel | |
Manfred Wagner | |
IG Wir am Ettersberg | Sylvia Engel |
Fabian Kirschner | |
Felicitas Henkel | |
Matthias Haupt |
Ausschüsse der Gemeinde Am Ettersberg
Die Ausschüsse sind die vorbehandelnden Gremien. In diesen werden Angelegenheiten der Gemeinde in öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen beraten. Umgangssprachlich wird von den „Werkstätten“ gesprochen, da in diesen alle Vor- und Nachteile zum besten Finden einer Lösung erarbeitet und als Empfehlung an den Stadtrat weitergereicht werden.
Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten
Funktion | Name | Vertreter |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Dr. Thomas Basche | Georg Scheide |
2. Vorsitzender | Jan Herzog | Karsten Eisenmenger |
Mitglied | Thomas Heß | |
Mitglied | Dirk Karpe | Nicky Schwarz |
Mitglied | Daniela Becker | Rebekka Oertel |
Mitglied | Tobias Volland | Alfred Dürrbeck |
Mitglied | Matthias Haupt | Sylvia Engel |
Haupt- und Finanzausschuss
Funktion | Name | Vertreter |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Thomas Heß | Georg Scheide |
2. Vorsitzender | Georg Scheide | Thomas Heß |
Mitglied | Alfred Dürrbeck | Tobias Volland |
Mitglied | Gerhard Hattwig | Daniela Becker |
Mitglied | Bernd Hegner | Manfred Wagner |
Mitglied | Felicitas Henkel | Sylvia Engel |
Ausschuss für Kultur und Soziales
Funktion | Name | Vertreter |
---|---|---|
1. Vorsitzender | Fabian Kirschner | Sylvia Engel |
2. Vorsitzender | Rebekka Oertel | Claudia Schirrmeister |
Mitglied | Thomas Heß | |
Mitglied | Markus Baehr | Alfred Dürrbeck |
Mitglied | Gerhard Hattwig | Dirk Karpe |
Mitglied | Karsten Eisenmenger | Jan Herzog |
Ortschaftsräte
Die Ortschaftsräte behandeln in den Orten Angelegenheiten, die nur ihren Ort betreffen. Sie geben die Ergebnisse aus ihren Sitzungen als Empfehlung an die nächsten politischen Gremien.
Mitglieder des Ortschaftsrates Berlstedt
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Bernd Hegner | 2017-2024 |
Ortschaftsräte | Wolfgang Pfaffe | 2019-2024 |
Jörg Adlung | 2019-2024 | |
Birgit Dankert | 2019-2024 | |
Matthias Geißler | 2019-2024 | |
Manfred Wagner | 2019-2024 | |
Gerd Müller | 2019-2024 | |
Sandra Lippold | 2019-2024 | |
Matthias Haupt | 2021-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Buttelstedt
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Tobias Volland | 2016-2024 |
Ortschaftsräte | Walter Volland | 2019-2024 |
Thomas Kielmann | 2019-2024 | |
Claudia Schirrmeister | 2019-2024 | |
Rebekka Oertel | 2019-2024 | |
Alfred Dürrbeck | 2019-2024 | |
Torsten Margraff | 2019-2024 | |
Doris Setzpfand | 2019-2024 | |
Björn Bottin | 2019-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Großobringen
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Thomas Heß | 2015-2024 |
Ortschaftsräte | Gert Lungwitz | 2019-2024 |
Gerhard Hattwig | 2019-2024 | |
Dietmar Focke | 2019-2024 | |
Yvonne Neunemann | 2019-2024 | |
Jens Herold | 2019-2024 | |
Matthias Henke | 2021-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Heichelheim
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Joe Streiber | 2022-2024 |
Ortschaftsräte | Andreas Höpfner | 2019-2024 |
Ronny Graf | 2019-2024 | |
Diana Burkhardt | 2019-2024 | |
Nicky Schwarz | 2019-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Kleinobringen
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Christian Albrecht | 2022-2024 |
Ortschaftsräte | Matthias Becker | 2019-2024 |
Daniela Becker | 2022-2024 | |
Christian Pilz | 2019-2024 | |
Nils Allimann | 2019-2024 |
Mitglieder des Ortschfatsrates Krautheim
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Christian Meier | 2021-2024 |
Ortschaftsräte | Marko Künzer | 2019-2024 |
Daniel Reichmuth | 2019-2024 | |
Rico Felkl | 2019-2024 | |
Dorit Teichmann | 2021-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Ramsla
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Dr. Thomas Basche | 2016-2024 |
Ortschaftsräte | Frank Schmidt | 2019-2024 |
Holger Haupt | 2019-2024 | |
Sebastian Schmidt | 2019-2024 | |
Günther Schmidt | 2019-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Sachsenhausen
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Georg Scheide | 2016-2024 |
Ortschaftsräte | Joachim Schaarschmidt | 2019-2024 |
Andreas Roskosz | 2019-2024 | |
Luisa Hopfgarten | 2019-2024 | |
Diana Schenk | 2019-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Schwerstedt
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Maik Horstmann | 2017-2024 |
Ortschaftsräte | Dirk Karpe | 2019-2024 |
Uwe Bauer | 2019-2024 | |
Frank Schumann | 2019-2024 | |
Birgit Leis | 2019-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Vippachedelhausen
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Jan Herzog | 2021-2024 |
Ortschaftsräte | Karsten Eisenmenger | 2019-2024 |
Franziska Hesse | 2019-2024 | |
Willibald Körber | 2019-2024 | |
Rolf Reißner | 2019-2024 | |
Lars Kahlmeier | 2019-2024 | |
Steffi Smuda von Trzebiatowski | 2021-2024 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Wohlsborn
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeisterin | Christina Hasse | 2022-2024 |
Ortschaftsräte | Stefan Mund | 2019-2024 |
Enrico Schirrmeister | 2019-2024 | |
Yvonne Gratz | 2019-2024 | |
Karsten Nendziak | 2019-2024 |
Zu erfüllende Gemeinden
Die durch die Gemeinde Am Ettersberg zu erfüllenden Gemeinden Ballstedt, Ettersburg und die Stadt Neumark sind eigenständig geblieben und behandeln in ihren politischen Gremien Angelegenheiten der Gemeinde.
Mitglieder des Gemeinderates Ballstedt
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Bürgermeister | Joachim Pommeranz | 2016-2028 |
Gemeinderäte | Susann Röder | 2019-2024 |
Kerstin Surborg | 2019-2024 | |
Patric Schindler | 2019-2024 | |
Mario Pommeranz | 2019-2024 | |
Marco Haack | 2019-2024 | |
Stefan Mehrmann | 2021-2024 |
Mitglieder des Gemeinderates Ettersburg
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Bürgermeister | Jens Enderlein | 2016-2028 |
Gemeinderat | Nancy Gottweiss | 2019-2024 |
Stefan Glowig | 2019-2024 | |
Ronny Grüßung | 2019-2024 | |
Bernd Kaufholz | 2019-2024 | |
Pascal Mauf | 2019-2024 | |
David Hopf | 2019-2024 | |
Stephan Richter | 2019-2024 | |
Wilfried Glowig | 2019-2024 |
Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumark
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Bürgermeister | Konstantin Pfeiffer | 2022-2028 |
Stadträte | Daniel Meier | 2019-2024 |
Marcel Conrad | 2019-2024 | |
Christopher Holzhaus | 2019-2024 | |
Ingo Eickstädt | 2019-2024 | |
Beatrice Sauerbrey | 2019-2024 | |
Clemens Rösler | 2019-2024 |