Ratsinformationen
Hier finden Sie die gewählten Mandatsträger der Gemeinde Am Ettersberg sowie der zu erfüllenden Gemeinden Ballstedt, Ettersburg, Stadt Neumark.
Stadtratsmitglieder der Landgemeinde Am Ettersberg
Der Stadtrat ist das höchste politische Gremium innerhalb der Gemeinde Am Ettersberg und besteht aus 20 Sitzen. Die Sitzverteilung lautet wie folgt
Partei/Wählergruppe | Name |
---|---|
Wählergruppe Landgemeinde ( WGLG) | Dr. Thomas Basche |
Georg Scheide | |
Jan Herzog | |
Daniela Becker | |
Dirk Karpe | |
Joe Streiber | |
Tobias Volland | |
Rebekka Oertel | |
Christian Meier | |
Karsten Nendziak | |
Gerhard Hattwig | |
Claudia Schirrmeister | |
Willy Gerber | |
Yvonne Gratz | |
Alfred Dürrbeck | |
Sebastian Becker | |
IG Wir Am Ettersberg | Matthias Haupt |
Fabian Kirschner | |
Felicitas Henkel | |
Sylvia Engel |
Ausschüsse der Gemeinde Am Ettersberg
Die Ausschüsse sind die vorbehandelnden Gremien. In diesen werden Angelegenheiten der Gemeinde in öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen beraten. Umgangssprachlich wird von den „Werkstätten“ gesprochen, da in diesen alle Vor- und Nachteile zum besten Finden einer Lösung erarbeitet und als Empfehlung an den Stadtrat weitergereicht werden.
Ausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten
Funktion | Name | Vertreter |
---|---|---|
Mitglied/Vorsitzender | Dr. Thomas Basche | Alfred Dürrbeck |
Mitglied/stellv. Vorsitzender | Jan Herzog | Daniela Becker |
Mitglied | Thomas Heß | |
Mitglied | Dirk Karpe | Georg Scheide |
Mitglied | Tobias Volland | Rebekka Oertel |
Mitglied | Joe Streiber | Yvonne Gratz |
Mitglied | Felicitas Henkel | Sylvia Engel |
Sachkundiger Bürger | Olaf Sundhaus |
Haupt- und Finanzausschuss
Funktion | Name | Vertreter |
---|---|---|
Mitglied/Vorsitzender | Thomas Heß | |
Mitglied/stellv. Vorsitzender | Georg Scheide | Rebekka Oertel |
Mitglied | Alfred Dürrbeck | Tobias Volland |
Mitglied | Christian Meier | Willy Gerber |
Mitglied | Dr. Thomas Basche | Gerhard Hattwig |
Mitglied | Matthias Haupt | Sylvia Engel |
Ausschuss für Kultur und Soziales
Funktion | Name | Vertreter |
---|---|---|
Mitglied/Vorsitzender | Fabian Kirschner | Sylvia Engel |
Mitglied | Gerhard Hattwig | Dirk Karpe |
Mitglied | Thomas Heß | |
Mitglied | Yvonne Gratz | Karsten Nendziak |
Mitglied/stellv. Vorsitzende | Rebekka Oertel | Claudia Schirrmeister |
Mitglied | Sebastian Becker | Jan Herzog |
Ortschaftsräte
Die Ortschaftsräte behandeln in den Orten Angelegenheiten, die nur ihren Ort betreffen. Sie geben die Ergebnisse aus ihren Sitzungen als Empfehlung an die nächsten politischen Gremien.
Mitglieder des Ortschaftsrates Berlstedt
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Bernd Hegner | 2017-2029 |
Ortschaftsräte | Matthias Haupt (stellv. OBGM) | 2021-2029 |
Birgit Dankert | 2019-2029 | |
Jenny Wilhelm | 2024-2029 | |
Matthias Geißler | 2019-2029 | |
Sandra Lippold | 2019-2029 | |
Felicitas Henkel | 2019-2024 | |
Lukas Hetz | 2024-2029 | |
Jörg Adlung | 2019-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Buttelstedt
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Tobias Volland | 2016-2029 |
Ortschaftsräte | Claudia Schirrmeister (stellv. OBGM) | 2019-2029 |
Torsten Margraff | 2019-2029 | |
Alfred Dürrbeck | 2019-2029 | |
Rebekka Oertel | 2019-2029 | |
Doris Setzpfand | 2019-2029 | |
Janine Schmock | 2024-2029 | |
Björn Bottin | 2019-2029 | |
Dr. Dirk Friedrich | 2024-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Großobringen
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Thomas Heß | 2015-2029 |
Ortschaftsräte | Dietmar Focke | 2019-2029 |
Gert Lungwitz (stellv. OBGM) | 2019-2029 | |
Yvonne Neunemann | 2019-2029 | |
Horst Koch | 2024-2029 | |
Stefanie Ziesche | 2024-2029 | |
Gerhard Hattwig | 2019-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Heichelheim
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Joe Streiber | 2022-2029 |
Ortschaftsräte | Andreas Höpfner | 2019-2029 |
Ronny Graf | 2019-2029 | |
Diana Burkhardt (stellv. OBGM) | 2019-2029 | |
Katja Patzig | 2024-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Kleinobringen
Name | Amtszeit | |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Christian Albrecht | 2022-2029 |
Ortschaftsräte | Christian Pilz | 2019-2029 |
Matthias Becker | 2019-2029 | |
Nils Allimann (stellv. OBGM) | 2019-2029 | |
Daniela Becker | 2022-2029 |
Mitglieder des Ortschfatsrates Krautheim
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Christian Meier | 2021-2029 |
Ortschaftsräte | Willy Gerber | 2024-2029 |
Daniel Reichmuth (stellv. OBGM) | 2019-2029 | |
Heike Winzer | 2024-2029 | |
Andrea Schröpfer | 2024-2029 | |
Marko Künzer | 2019-2029 | |
Rico Felkl | 2019-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Ramsla
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Dr. Thomas Basche | 2016-2029 |
Ortschaftsräte | Helke Günther | 2024-2029 |
Frank Schmidt | 2019-2029 | |
Holger Haupt (stellv. OBGM) | 2019-2029 | |
Sascha Stöckner | 2024-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Sachsenhausen
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Georg Scheide | 2016-2029 |
Ortschaftsräte | Norbert Schuchardt | 2024-2029 |
Johanna Jordan | 2024-2029 | |
Daniel Möller (stellv. OBGM) | 2024-2029 | |
Bernd Steinhäuser | 2024-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Schwerstedt
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Maik Horstmann | 2017-2029 |
Ortschaftsräte | Dirk Karpe | 2019-2029 |
Uwe Bauer (stellv. OBGM) | 2019-2029 | |
Frank Schumann | 2019-2029 | |
Birgit Leis | 2019-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Vippachedelhausen
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeister | Jan Herzog | 2021-2029 |
Ortschaftsräte | Sebastian Becker (stellv. OBGM) | 2024-2029 |
Franziska Hesse | 2019-2029 | |
Steffi Smuda von Trzebiatowski | 2021-2029 | |
Willibald Körber | 2019-2029 | |
Lars Kahlmeier | 2019-2029 | |
Nicole Klemin | 2024-2029 |
Mitglieder des Ortschaftsrates Wohlsborn
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Ortschaftsbürgermeisterin | Christina Hasse | 2022-2029 |
Ortschaftsräte | Karsten Nendziak | 2019-2029 |
Yvonne Gratz | 2019-2029 | |
Stefan Mund (stellv. OBGM) | 2019-2029 | |
Enrico Schirrmeister | 2019-2029 | |
Christina Schneemann | 2024-2029 | |
Jörg Noack | 2024-2029 |
Zu erfüllende Gemeinden
Die durch die Gemeinde Am Ettersberg zu erfüllenden Gemeinden Ballstedt, Ettersburg und die Stadt Neumark sind eigenständig geblieben und behandeln in ihren politischen Gremien Angelegenheiten der Gemeinde.
Mitglieder des Gemeinderates Ballstedt
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Bürgermeister | Joachim Pommeranz | 2016-2028 |
Gemeinderäte | Kerstin Surborg (Beigeordnete) | 2019-2029 |
Patric Schindler | 2019-2029 | |
Susann Röder | 2019-2029 | |
Sarah Blau | 2024-2029 | |
Stefan Mehrmann | 2021-2029 | |
Mario Pommeranz | 2019-2029 |
Mitglieder des Gemeinderates Ettersburg
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Bürgermeister | Jens Enderlein | 2016-2028 |
Gemeinderat | Stefan Glowig | 2019-2029 |
Prof. Dr. Karl Beucke | 2024-2029 | |
David Hopf | 2019-2029 | |
Bernd Kaufholz (Beigeordneter) | 2019-2029 | |
Dr. Karin Hünniger | 2024-2029 | |
Stephan Richter | 2019-2029 | |
Andrea Jauernig | 2024-2029 | |
Steffen Müller | 2024-2029 |
Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumark
Funktion | Name | Amtszeit |
---|---|---|
Bürgermeister | Konstantin Pfeiffer | 2022-2028 |
Stadträte | Marcel Conrad (Beigeordneter) | 2019-2029 |
Daniel Meier | 2019-2029 | |
Mario Abicht | 2024-2029 | |
Ingo Eickstädt | 2019-2029 | |
Christopher Holzhaus | 2019-2029 | |
Simone Conrad | 2024-2029 |